賀~~本校田徑隊參加宜蘭縣109年度區域性對抗賽-田徑項目榮獲佳績
發布於 2020-12-09
139 次點閱
班級 姓名 組別 項目 名次 504 李承恩 高中男生 100公尺 4 504 李承恩 高中男生 200公尺 2 404 謝祐安 高中男生 200公尺 3 503 藍胤庭 高中男生 200公尺 4 504 王怡翔 ...
| 班級 | 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 504 | 李承恩 | 高中男生 | 100公尺 | 4 |
| 504 | 李承恩 | 高中男生 | 200公尺 | 2 |
| 404 | 謝祐安 | 高中男生 | 200公尺 | 3 |
| 503 | 藍胤庭 | 高中男生 | 200公尺 | 4 |
| 504 | 王怡翔 | 高中男生 | 400公尺 | 1 |
| 404 | 謝祐安 | 高中男生 | 400公尺 | 7 |
| 504 | 王怡翔 | 高中男生 | 800公尺 | 1 |
| 504 | 吳晨均 | 高中男生 | 800公尺 | 5 |
| 406 | 陳立承 | 高中男生 | 800公尺 | 7 |
| 406 | 陳立承 | 高中男生 | 1500公尺 | 7 |
| 503 | 藍胤庭 | 高中男生 | 跳遠 | 3 |
| 504 | 郭宇翔 | 高中男生 | 鉛球 | 5 |
| 504 | 郭宇翔 | 高中男生 | 標槍 | 3 |
| 401 | 張芸甄 | 高中女生 | 100公尺 | 4 |
| 505 | 馮靖 | 高中女生 | 100公尺 | 7 |
| 505 | 林倢伃 | 高中女生 | 200公尺 | 5 |
| 401 | 張芸甄 | 高中女生 | 200公尺 | 7 |
| 505 | 林倢伃 | 高中女生 | 400公尺 | 7 |
| 505 | 馮靖 | 高中女生 | 跳遠 | 2 |
| 109 | 曹茗綸 | 國中男生 | 1500公尺 | 7 |
恭喜以上選手,也感謝陳韋嘉教練的辛苦指導